Баллы по турам
- Тур 1
- 10
- Тур 2
- 7
- Тур 3
- 5
- Тур 4
- 7
- Тур 5
- 7
- Тур 6
- 3
- Тур 7
- 14
Не нашли свой город в списке?Напишите нам и мы расскажем, как открыть квиз «Who is» по франшизе!
Уфа · РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
15 октября 19:30БрауХаус
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соль и перец на глаз | 1 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 14 | 53 |
| Трикс | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 50 |
| Клуб неправильного питания | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14 | 50 |
| Корпорация Ё | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 13 | 50 |
| F•r•i•e•n•d•s | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 14 | 47 |
| Experts | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 46 |
| Шухер | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 43 |
| БякинБляк | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | 42 |
| Кому? Зачем? | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 41 |
| По_Whois_ты | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 41 |
| Лапочки | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 14 | 40 |
| Имени Эминема | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 40 |
| Сиси рыси | 13 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 39 |
| Не придумали | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 34 |
| Нужно подумать | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 33 |
| Все там будем | 16 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32 |
| Мы есть Грут | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 31 |
| Группа лиц | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 29 |
| Стройные | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 28 |
| Неудачиники | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 28 |
| Сборище тунеядцев | 21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | -1 | 7 | 18 |
| Купи - продай и Партнеры | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 6 | 13 |
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клитор пива | В/З | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 14 | 49 |
Команда не найдена. Проверьте название или введите его часть.
* Тур вне общего зачёта. В/З — команда вне зачёта.
Обновлено 20.11.2026 12:14 · Версия 1.
При равной сумме сравниваем последний зачётный тур, затем предыдущие. Полное совпадение зачётных туров — общее место (1, 1, 3).