Баллы по турам
- Тур 1
- 7
- Тур 2
- 7
- Тур 3
- 8
- Тур 4
- 8
- Тур 5
- 6
- Тур 6
- 9
- Тур 7
- 14
Не нашли свой город в списке?Напишите нам и мы расскажем, как открыть квиз «Who is» по франшизе!
Уфа · РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
1 октября 19:30БрауХаус
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб неправильного питания | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 14 | 59 |
| Корпорация Ё | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 59 |
| По_Whois_ты | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 14 | 58 |
| Нужно подумать | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 14 | 58 |
| Многократно Проклятая Бывшая Сестра | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 14 | 57 |
| СК VIP | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | 55 |
| Етижи Пассатижи | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 14 | 55 |
| Experts | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | 55 |
| Готовы к схваткам | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 14 | 54 |
| Все там будем | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 13 | 52 |
| F•r•i•e•n•d•s | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 49 |
| Абсолютные | 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | 46 |
| Lumen | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | -1 | 12 | 45 |
| Мам, я в хлам | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 43 |
| ТакАхули | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 39 |
| Умственно усталые | 16 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 11 | 39 |
| Мало-солёные огурчики | 17 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | -1 | 10 | 31 |
| Грибочки | 18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | -3 | 8 | 24 |
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клитор пива | В/З | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 57 |
Команда не найдена. Проверьте название или введите его часть.
* Тур вне общего зачёта. В/З — команда вне зачёта.
Обновлено 20.11.2026 12:46 · Версия 1.
При равной сумме сравниваем последний зачётный тур, затем предыдущие. Полное совпадение зачётных туров — общее место (1, 1, 3).