Баллы по турам
- Тур 1
- 10
- Тур 2
- 7
- Тур 3
- 7
- Тур 4
- 6
- Тур 5
- 6
- Тур 6
- 9
- Тур 7
- 13
Не нашли свой город в списке?Напишите нам и мы расскажем, как открыть квиз «Who is» по франшизе!
Уфа · РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
5 ноября, 19:30БрауХаус
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб неправильного питания | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 58 |
| Готовы к схваткам | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 56 |
| По_Whois_ты | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 54 |
| ОБ ЛА КО | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 53 |
| Experts | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 50 |
| Нужно подумать | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 49 |
| Уилл Тернер | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | 49 |
| Корпорация Ё | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 14 | 48 |
| F•r•i•e•n•d•s | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 47 |
| В поисках эмо | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 43 |
| Опа щи нэнэй | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 43 |
| Сиси рыси | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 42 |
| Кавабанга | 13 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 41 |
| Все там будем | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 39 |
| Зло поползло | 15 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 38 |
| Гопта | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36 |
| Московская булка | 17 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 36 |
| Малышня-дружбаны | 18 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 35 |
| Джин-убийца | 19 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 35 |
| Сила в простАте | 20 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | -6 | 12 | 33 |
| Воображаемые | 21 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 33 |
| Падлуги | 22 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 30 |
| Дети 80-х | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 28 |
| Леди и гопота | 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 24 |
| Леди КоАП | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 |
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клитор пива | В/З | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 46 |
Команда не найдена. Проверьте название или введите его часть.
* Тур вне общего зачёта. В/З — команда вне зачёта.
Обновлено 05.11.2026 21:27 · Версия 4.
При равной сумме сравниваем последний зачётный тур, затем предыдущие. Полное совпадение зачётных туров — общее место (1, 1, 3).